| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Lane | 10 | 8-1-1 | 0.850 | 14 | 11-2-1 | 0.821 |
| Rogue | 10 | 8-1-1 | 0.850 | 15 | 10-3-2 | 0.733 |
| Southwestern Oregon | 10 | 4-5-1 | 0.450 | 13 | 6-6-1 | 0.500 |
| Chemeketa | 10 | 2-5-3 | 0.350 | 13 | 3-7-3 | 0.346 |
| Portland | 10 | 2-7-1 | 0.250 | 12 | 2-9-1 | 0.208 |
| Klamath | 10 | 2-7-1 | 0.250 | 13 | 2-9-2 | 0.231 |
