| Conference | Overall | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | GP | W-L | PCT | GP | W-L | PCT |
| Lower Columbia | 32 | 29-3 | 0.906 | 54 | 47-7 | 0.870 |
| Mt Hood | 32 | 28-4 | 0.875 | 56 | 49-7 | 0.875 |
| Southwestern Oregon | 32 | 24-8 | 0.750 | 47 | 36-11 | 0.766 |
| Chemeketa | 32 | 18-14 | 0.563 | 49 | 24-25 | 0.490 |
| Clackamas | 32 | 16-16 | 0.500 | 54 | 32-22 | 0.593 |
| Centralia | 32 | 14-18 | 0.438 | 43 | 22-21 | 0.512 |
| Clark | 32 | 6-26 | 0.188 | 48 | 10-38 | 0.208 |
| Umpqua | 32 | 5-27 | 0.156 | 40 | 8-32 | 0.200 |
| Grays Harbor | 32 | 4-28 | 0.125 | 44 | 7-37 | 0.159 |
